| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 6 ธ.ค. 2568 09:13 | 4,197.00 | 31.98 | 63501.2 | 63,400 - 63,500 |
| 5 ธ.ค. 2568 16:39 | 4,224.00 | 31.87 | 63689.8 | 63,600 - 63,700 |
| 5 ธ.ค. 2568 16:07 | 4,220.00 | 31.87 | 63629.5 | 63,550 - 63,650 |
| 5 ธ.ค. 2568 15:53 | 4,223.50 | 31.87 | 63682.3 | 63,600 - 63,700 |
| 5 ธ.ค. 2568 15:03 | 4,226.50 | 31.88 | 63747.5 | 63,650 - 63,750 |

| ชื้อ/buy | 63,400.00 |
| -200.00 | |
| ขาย/sale | 63,500.00 |
| Gold | 63,501.20 |
| THB/1USD | 31.98 |
| KITCO | 4,197.00 |
| Date | 06-12-2025 09:13 |
| KITCO | 4,197.00 |
| THB | 31.98 |
| Spot | 63,501.20 |
| สมาคมฯ | 63,400.00 - 63,500.00 |