Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
---|---|---|---|---|
19 ก.ค. 2568 09:03 | 3,350.70 | 32.38 | 51325.8 | 51,300 - 51,400 |
18 ก.ค. 2568 16:12 | 3,350.00 | 32.38 | 51323 | 51,250 - 51,350 |
18 ก.ค. 2568 13:50 | 3,341.00 | 32.43 | 51269 | 51,200 - 51,300 |
18 ก.ค. 2568 10:56 | 3,337.30 | 32.45 | 51231.2 | 51,150 - 51,250 |
18 ก.ค. 2568 09:52 | 3,340.70 | 32.41 | 51229.6 | 51,100 - 51,200 |
ชื้อ/buy | 51,300.00 |
+50.00 | |
ขาย/sale | 51,400.00 |
Gold | 51,325.80 |
THB/1USD | 32.38 |
KITCO | 3,350.70 |
Date | 19-07-2025 09:03 |
KITCO | 3,350.70 |
THB | 32.38 |
Spot | 51,325.80 |
สมาคมฯ | 51,300.00 - 51,400.00 |