ตลาดทอง
| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 5 พ.ย. 2569 17:01 | 4,125.00 | 33.42 | 65222.4 | 65,050 - 65,250 |
| 5 พ.ย. 2569 16:43 | 4,124.00 | 33.40 | 65167.6 | 65,000 - 65,200 |
| 5 พ.ย. 2569 16:36 | 4,127.00 | 33.41 | 65234.5 | 65,050 - 65,250 |
| 5 พ.ย. 2569 16:05 | 4,130.00 | 33.41 | 65281.9 | 65,100 - 65,300 |
| 5 พ.ย. 2569 14:53 | 4,125.00 | 33.43 | 65241.9 | 65,050 - 65,250 |
| ชื้อ/buy | 65,050.00 |
| +850.00 | |
| ขาย/sale | 65,250.00 |
| Gold | 65,222.40 |
| THB/1USD | 33.42 |
| KITCO | 4,125.00 |
| Date | 05-11-2026 17:01 |
| KITCO | 4,125.00 |
| THB | 33.42 |
| Spot | 65,222.40 |
| สมาคมฯ | 65,050.00 - 65,250.00 |