header background
site logo

ตลาดทอง

Power by goldhip.com
Logo KITCO
Date KITCO THB Gold ทอง 96.5%
3 พ.ย. 2569 16:39 3,909.00 33.77 62455.2 62,300 - 62,500
3 พ.ย. 2569 16:24 3,907.00 33.77 62423.3 62,250 - 62,450
3 พ.ย. 2569 15:46 3,903.00 33.75 62322.5 62,200 - 62,400
3 พ.ย. 2569 15:03 3,910.00 33.75 62434.2 62,300 - 62,500
3 พ.ย. 2569 14:22 3,913.00 33.75 62482.1 62,350 - 62,550
ราคาทองวันนี้ 62,300 - 62,500 Spot Gold 3920.87 THB 33.77
คาดการณ์ 62644.85 Update 03:43 Power by goldhip.com
Copy Code แปะที่เว็บไซต์คุณ
ขอขอบคุณ
พันธมิตรหลัก
ครอบครัวตลาดทอง
ล็อกอิน