ตลาดทอง
| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 4 พ.ย. 2569 16:11 | 4,047.00 | 33.66 | 64448.9 | 64,200 - 64,400 |
| 4 พ.ย. 2569 16:08 | 4,044.00 | 33.66 | 64401.2 | 64,150 - 64,350 |
| 4 พ.ย. 2569 15:38 | 4,038.00 | 33.66 | 64305.6 | 64,050 - 64,250 |
| 4 พ.ย. 2569 15:14 | 4,035.00 | 33.65 | 64238.8 | 64,000 - 64,200 |
| 4 พ.ย. 2569 15:13 | 4,039.00 | 33.65 | 64302.5 | 64,050 - 64,250 |
| ชื้อ/buy | 64,200.00 |
| +1,900.00 | |
| ขาย/sale | 64,400.00 |
| Gold | 64,448.90 |
| THB/1USD | 33.66 |
| KITCO | 4,047.00 |
| Date | 04-11-2026 16:11 |
| KITCO | 4,047.00 |
| THB | 33.66 |
| Spot | 64,448.90 |
| สมาคมฯ | 64,200.00 - 64,400.00 |