| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.พ. 2569 11:23 | 5,071.00 | 31.53 | 75642.2 | 75,500 - 75,700 |
| 4 ก.พ. 2569 10:36 | 5,067.00 | 31.59 | 75726.4 | 75,600 - 75,800 |
| 4 ก.พ. 2569 10:32 | 5,059.00 | 31.59 | 75606.9 | 75,500 - 75,700 |
| 4 ก.พ. 2569 10:27 | 5,055.00 | 31.59 | 75547.1 | 75,400 - 75,600 |
| 4 ก.พ. 2569 10:19 | 5,049.00 | 31.58 | 75433.6 | 75,300 - 75,500 |

| ชื้อ/buy | 75,500.00 |
| +2,100.00 | |
| ขาย/sale | 75,700.00 |
| Gold | 75,642.20 |
| THB/1USD | 31.53 |
| KITCO | 5,071.00 |
| Date | 04-02-2026 11:23 |
| KITCO | 5,071.00 |
| THB | 31.53 |
| Spot | 75,642.20 |
| สมาคมฯ | 75,500.00 - 75,700.00 |