Power by goldhip.com
Logo KITCO
Date KITCO THB Gold ทอง 96.5%
12 มี.ค. 2569 12:39 5,151.00 31.90 77737 77,600 - 77,800
12 มี.ค. 2569 12:33 5,149.00 31.89 77682.5 77,550 - 77,750
12 มี.ค. 2569 12:09 5,147.00 31.89 77652.3 77,500 - 77,700
12 มี.ค. 2569 12:03 5,147.00 31.94 77774 77,600 - 77,800
12 มี.ค. 2569 11:48 5,146.00 31.92 77710.2 77,550 - 77,750
ราคาทองวันนี้ 77,600 - 77,800 Spot Gold 4545.40 THB 0.00
คาดการณ์ 0 Update 11:06 Power by goldhip.com