Power by goldhip.com
Logo KITCO
Date KITCO THB Gold ทอง 96.5%
6 ก.พ. 2569 09:43 4,836.00 31.68 72480.7 72,400 - 72,600
6 ก.พ. 2569 09:33 4,822.00 31.75 72430.6 72,300 - 72,500
6 ก.พ. 2569 09:12 4,789.00 31.76 71957.7 72,000 - 72,200
6 ก.พ. 2569 09:05 4,768.00 31.77 71664.8 71,800 - 72,000
5 ก.พ. 2569 17:24 4,863.00 31.78 73115.4 73,100 - 73,300
ราคาทองวันนี้ 72,400 - 72,600 Spot Gold 5026.10 THB 0.00
คาดการณ์ 0 Update 06:37 Power by goldhip.com