| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 4 ก.พ. 2569 09:44 | 5,061.00 | 31.57 | 75588.9 | 75,400 - 75,600 |
| 4 ก.พ. 2569 09:35 | 5,049.00 | 31.57 | 75409.7 | 75,200 - 75,400 |
| 4 ก.พ. 2569 09:32 | 5,053.00 | 31.58 | 75493.3 | 75,300 - 75,500 |
| 4 ก.พ. 2569 09:25 | 5,058.00 | 31.57 | 75544.1 | 75,400 - 75,600 |
| 4 ก.พ. 2569 09:08 | 5,065.50 | 31.57 | 75656.1 | 75,500 - 75,700 |

| ชื้อ/buy | 75,400.00 |
| +2,000.00 | |
| ขาย/sale | 75,600.00 |
| Gold | 75,588.90 |
| THB/1USD | 31.57 |
| KITCO | 5,061.00 |
| Date | 04-02-2026 09:44 |
| KITCO | 5,061.00 |
| THB | 31.57 |
| Spot | 75,588.90 |
| สมาคมฯ | 75,400.00 - 75,600.00 |