| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 29 ต.ค. 2568 16:50 | 4,028.00 | 32.28 | 61516.5 | 61,450 - 61,550 |
| 29 ต.ค. 2568 16:05 | 4,020.50 | 32.31 | 61459.1 | 61,400 - 61,500 |
| 29 ต.ค. 2568 15:58 | 4,019.00 | 32.30 | 61417.2 | 61,350 - 61,450 |
| 29 ต.ค. 2568 15:54 | 4,016.00 | 32.30 | 61371.3 | 61,300 - 61,400 |
| 29 ต.ค. 2568 15:50 | 4,012.00 | 32.31 | 61329.2 | 61,250 - 61,350 |

| ชื้อ/buy | 61,450.00 |
| +1,650.00 | |
| ขาย/sale | 61,550.00 |
| Gold | 61,516.50 |
| THB/1USD | 32.28 |
| KITCO | 4,028.00 |
| Date | 29-10-2025 16:50 |
| KITCO | 4,028.00 |
| THB | 32.28 |
| Spot | 61,516.50 |
| สมาคมฯ | 61,450.00 - 61,550.00 |