| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 13 ธ.ค. 2568 09:05 | 4,300.50 | 31.61 | 64314 | 64,200 - 64,300 |
| 12 ธ.ค. 2568 16:55 | 4,314.00 | 31.60 | 64495.4 | 64,350 - 64,450 |
| 12 ธ.ค. 2568 16:34 | 4,308.50 | 31.61 | 64433.6 | 64,300 - 64,400 |
| 12 ธ.ค. 2568 16:06 | 4,312.50 | 31.61 | 64493.4 | 64,350 - 64,450 |
| 12 ธ.ค. 2568 15:51 | 4,304.00 | 31.62 | 64386.7 | 64,250 - 64,350 |

| ชื้อ/buy | 64,200.00 |
| -150.00 | |
| ขาย/sale | 64,300.00 |
| Gold | 64,314.00 |
| THB/1USD | 31.61 |
| KITCO | 4,300.50 |
| Date | 13-12-2025 09:05 |
| KITCO | 4,300.50 |
| THB | 31.61 |
| Spot | 64,314.00 |
| สมาคมฯ | 64,200.00 - 64,300.00 |