| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 15 ธ.ค. 2568 09:03 | 4,325.50 | 31.53 | 64524.1 | 64,400 - 64,500 |
| 13 ธ.ค. 2568 09:05 | 4,300.50 | 31.61 | 64314 | 64,200 - 64,300 |
| 12 ธ.ค. 2568 16:55 | 4,314.00 | 31.60 | 64495.4 | 64,350 - 64,450 |
| 12 ธ.ค. 2568 16:34 | 4,308.50 | 31.61 | 64433.6 | 64,300 - 64,400 |
| 12 ธ.ค. 2568 16:06 | 4,312.50 | 31.61 | 64493.4 | 64,350 - 64,450 |

| ชื้อ/buy | 64,400.00 |
| +200.00 | |
| ขาย/sale | 64,500.00 |
| Gold | 64,524.10 |
| THB/1USD | 31.53 |
| KITCO | 4,325.50 |
| Date | 15-12-2025 09:03 |
| KITCO | 4,325.50 |
| THB | 31.53 |
| Spot | 64,524.10 |
| สมาคมฯ | 64,400.00 - 64,500.00 |