ตลาดทอง
| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 31 ต.ค. 2569 09:12 | 3,880.00 | 33.72 | 61900.2 | 62,000 - 62,200 |
| 30 ต.ค. 2569 15:49 | 3,999.00 | 33.69 | 63741.5 | 63,550 - 63,750 |
| 30 ต.ค. 2569 15:20 | 3,991.00 | 33.69 | 63614 | 63,450 - 63,650 |
| 30 ต.ค. 2569 15:17 | 3,987.00 | 33.69 | 63550.3 | 63,400 - 63,600 |
| 30 ต.ค. 2569 15:14 | 3,983.00 | 33.69 | 63486.5 | 63,350 - 63,550 |

| ชื้อ/buy | 62,000.00 |
| -1,550.00 | |
| ขาย/sale | 62,200.00 |
| Gold | 61,900.20 |
| THB/1USD | 33.72 |
| KITCO | 3,880.00 |
| Date | 31-10-2026 09:12 |
| KITCO | 3,880.00 |
| THB | 33.72 |
| Spot | 61,900.20 |
| สมาคมฯ | 62,000.00 - 62,200.00 |
บทความความรู้เรื่องทองคำที่ใช้ได้ตลอด (evergreen content)