| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 30 ต.ค. 2569 20:54 | 3,923.44 | 33.69 | 62537.4 | 63,550 - 63,750 |
| 30 ต.ค. 2569 10:51 | 3,991.47 | 33.70 | 63640.4 | 63,600 - 63,800 |
| 30 ต.ค. 2569 09:51 | 3,998.51 | 33.70 | 63752.6 | 63,700 - 63,900 |
| 30 ต.ค. 2569 09:15 | 4,010.78 | 33.70 | 63948.2 | 63,850 - 64,050 |
| 30 ต.ค. 2569 09:03 | 4,006.46 | 33.77 | 64012 | 63,800 - 64,000 |

| ชื้อ/buy | 63,550.00 |
| -650.00 | |
| ขาย/sale | 63,750.00 |
| Gold | 62,537.40 |
| THB/1USD | 33.69 |
| KITCO | 3,923.44 |
| Date | 30-10-2026 20:54 |
| KITCO | 3,923.44 |
| THB | 33.69 |
| Spot | 62,537.40 |
| สมาคมฯ | 63,550.00 - 63,750.00 |