| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 12 มี.ค. 2569 12:39 | 5,151.00 | 31.90 | 77737 | 77,600 - 77,800 |
| 12 มี.ค. 2569 12:33 | 5,149.00 | 31.89 | 77682.5 | 77,550 - 77,750 |
| 12 มี.ค. 2569 12:09 | 5,147.00 | 31.89 | 77652.3 | 77,500 - 77,700 |
| 12 มี.ค. 2569 12:03 | 5,147.00 | 31.94 | 77774 | 77,600 - 77,800 |
| 12 มี.ค. 2569 11:48 | 5,146.00 | 31.92 | 77710.2 | 77,550 - 77,750 |

| ชื้อ/buy | 77,600.00 |
| +400.00 | |
| ขาย/sale | 77,800.00 |
| Gold | 77,737.00 |
| THB/1USD | 31.90 |
| KITCO | 5,151.00 |
| Date | 12-03-2026 12:39 |
| KITCO | 5,151.00 |
| THB | 31.90 |
| Spot | 77,737.00 |
| สมาคมฯ | 77,600.00 - 77,800.00 |