Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
---|---|---|---|---|
30 ก.ค. 2568 16:24 | 3,333.10 | 32.49 | 51229.8 | 51,150 - 51,250 |
30 ก.ค. 2568 16:23 | 3,333.10 | 32.47 | 51207.7 | 51,100 - 51,200 |
30 ก.ค. 2568 15:11 | 3,330.80 | 32.45 | 51145.6 | 51,050 - 51,150 |
30 ก.ค. 2568 12:17 | 3,328.10 | 32.43 | 51064.8 | 51,000 - 51,100 |
30 ก.ค. 2568 09:35 | 3,331.30 | 32.38 | 51028.8 | 50,950 - 51,050 |
ชื้อ/buy | 51,150.00 |
+200.00 | |
ขาย/sale | 51,250.00 |
Gold | 51,229.80 |
THB/1USD | 32.49 |
KITCO | 3,333.10 |
Date | 30-07-2025 16:24 |
KITCO | 3,333.10 |
THB | 32.49 |
Spot | 51,229.80 |
สมาคมฯ | 51,150.00 - 51,250.00 |