| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 18 ธ.ค. 2568 16:53 | 4,324.50 | 31.47 | 64386.4 | 64,300 - 64,400 |
| 18 ธ.ค. 2568 15:22 | 4,327.50 | 31.48 | 64451.5 | 64,350 - 64,450 |
| 18 ธ.ค. 2568 13:16 | 4,335.00 | 31.45 | 64501.7 | 64,400 - 64,500 |
| 18 ธ.ค. 2568 13:05 | 4,332.00 | 31.44 | 64436.6 | 64,350 - 64,450 |
| 18 ธ.ค. 2568 12:16 | 4,335.00 | 31.44 | 64481.2 | 64,400 - 64,500 |

| ชื้อ/buy | 64,300.00 |
| +50.00 | |
| ขาย/sale | 64,400.00 |
| Gold | 64,386.40 |
| THB/1USD | 31.47 |
| KITCO | 4,324.50 |
| Date | 18-12-2025 16:53 |
| KITCO | 4,324.50 |
| THB | 31.47 |
| Spot | 64,386.40 |
| สมาคมฯ | 64,300.00 - 64,400.00 |