Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
---|---|---|---|---|
26 มิ.ย. 2568 15:51 | 3,348.42 | 32.36 | 51270.3 | 51,200 - 51,300 |
26 มิ.ย. 2568 14:32 | 3,346.28 | 32.36 | 51236 | 51,150 - 51,250 |
26 มิ.ย. 2568 13:12 | 3,332.68 | 32.42 | 51127.2 | 51,100 - 51,200 |
26 มิ.ย. 2568 10:48 | 3,339.00 | 32.40 | 51187.8 | 51,150 - 51,250 |
26 มิ.ย. 2568 10:37 | 3,337.59 | 32.42 | 51202.5 | 51,200 - 51,300 |
ชื้อ/buy | 51,200.00 |
-100.00 | |
ขาย/sale | 51,300.00 |
Gold | 51,270.30 |
THB/1USD | 32.36 |
KITCO | 3,348.42 |
Date | 26-06-2025 15:51 |
KITCO | 3,348.42 |
THB | 32.36 |
Spot | 51,270.30 |
สมาคมฯ | 51,200.00 - 51,300.00 |