| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 1 พ.ย. 2568 09:06 | 4,003.00 | 32.42 | 61400 | 61,300 - 61,400 |
| 31 ต.ค. 2568 16:59 | 4,010.00 | 32.35 | 61374.5 | 61,300 - 61,400 |
| 31 ต.ค. 2568 16:22 | 4,002.00 | 32.36 | 61271 | 61,200 - 61,300 |
| 31 ต.ค. 2568 16:15 | 4,007.50 | 32.34 | 61317.3 | 61,250 - 61,350 |
| 31 ต.ค. 2568 15:56 | 4,010.00 | 32.36 | 61393.5 | 61,300 - 61,400 |

| ชื้อ/buy | 61,300.00 |
| 0.00 | |
| ขาย/sale | 61,400.00 |
| Gold | 61,400.00 |
| THB/1USD | 32.42 |
| KITCO | 4,003.00 |
| Date | 01-11-2025 09:06 |
| KITCO | 4,003.00 |
| THB | 32.42 |
| Spot | 61,400.00 |
| สมาคมฯ | 61,300.00 - 61,400.00 |