ตลาดทอง
| ชื้อ/buy | 64,450.00 |
| -600.00 | |
| ขาย/sale | 64,650.00 |
| Gold | 64,666.80 |
| THB/1USD | 33.55 |
| KITCO | 4,074.00 |
| Date | 06-11-2026 17:05 |
| KITCO | 4,074.00 |
| THB | 33.55 |
| Spot | 64,666.80 |
| สมาคมฯ | 64,450.00 - 64,650.00 |
ข่าวตลาดทองคำโลกล่าสุด สรุปปัจจัยที่กระทบราคาทอง ทั้งเฟด ดอลลาร์ สงครามการค้า และภูมิรัฐศาสตร์ เรียบเรียงโดยนายตลาดทอง goldhip
นายตลาดทองสรุปราคาทอง 6 พ.ย. 2569 ประกาศครั้งที่ 3 ทองคำแท่งขายออก 64,500 บาท (▼ -750)
นายตลาดทองสรุปราคาทอง 5 พ.ย. 2569 ประกาศครั้งที่ 4 ทองคำแท่งขายออก 65,350 บาท (▲ +950)
นายตลาดทองสรุปราคาทอง 4 พ.ย. 2569 ประกาศครั้งที่ 1 ทองคำแท่งขายออก 62,950 บาท (▲ +450)
นายตลาดทองสรุปราคาทอง 3 พ.ย. 2569 ประกาศครั้งที่ 1 ทองคำแท่งขายออก 63,050 บาท (▲ +650)
นายตลาดทองสรุปราคาทอง 2 พ.ย. 2569 ประกาศครั้งที่ 11 ทองคำแท่งขายออก 62,500 บาท (▲ +250)
นายตลาดทองสรุปราคาทอง 1 พ.ย. 2569 ประกาศครั้งที่ 1 ทองคำแท่งขายออก 62,250 บาท (▲ +50)
การค้นพบทองคำจำ…