ตลาดทอง
| Date | KITCO | THB | Gold | ทอง 96.5% |
|---|---|---|---|---|
| 3 พ.ย. 2569 16:39 | 3,909.00 | 33.77 | 62455.2 | 62,300 - 62,500 |
| 3 พ.ย. 2569 16:24 | 3,907.00 | 33.77 | 62423.3 | 62,250 - 62,450 |
| 3 พ.ย. 2569 15:46 | 3,903.00 | 33.75 | 62322.5 | 62,200 - 62,400 |
| 3 พ.ย. 2569 15:03 | 3,910.00 | 33.75 | 62434.2 | 62,300 - 62,500 |
| 3 พ.ย. 2569 14:22 | 3,913.00 | 33.75 | 62482.1 | 62,350 - 62,550 |
| ชื้อ/buy | 62,300.00 |
| +100.00 | |
| ขาย/sale | 62,500.00 |
| Gold | 62,455.20 |
| THB/1USD | 33.77 |
| KITCO | 3,909.00 |
| Date | 03-11-2026 16:39 |
| KITCO | 3,909.00 |
| THB | 33.77 |
| Spot | 62,455.20 |
| สมาคมฯ | 62,300.00 - 62,500.00 |